詳細介紹
深圳市川本斯特制冷設備有限公司是一家專業溫濕度控制設備制造商及方案解決設計商。公司以設計、生產、銷售、安裝、售后、保養為一體化服務,*時間解決你的問題。公司現在所生產的產品有:冷水機,冷油機,冷風機,冷卻塔,模溫機,恒溫恒濕機,空調除濕機等。咨詢。
印刷冷卻機概述 |
印刷機工作原理是水墨離合。冷水機是給每個色組上的過橋棍上水,通過冷水機把水抽到每個色組上的水盤子上,在通過過橋棍傳給膠輥。在傳給版上,版上占水的部分不占墨,沒占水的部分占墨,就能出你想要的畫面,一機張白紙,成品部分,你可以看到??瞻滋幘褪钦歼^水的,有畫或字的部分都是沒水的。印刷機對水的水質、溫度、導電等要求很高。較大的印刷設備都有留冷卻用水路,水路是封閉的,所以需冷卻系統對水進行冷卻。
我公司生產的印刷冷卻機特點:
1 水墨離合制冷機,冷卻機采用觸摸式防水防塵控制面板,制冷溫度3~30℃可調.精度可達到±0.5-2 ℃制冷量在3KW-900KW之間可先,特殊用戶可安裝水處理器,處理水質問題。從解決印刷冷卻系統中水質、溫度的要求。接觸器屬法國施耐德、韓國LG系列,控制系統采用模塊化設計,并裝有系統進酸堿保護電流過載保護高低壓保護及時間延時保護等多項保護裝置,如有故障及時報警并顯示故障.
2、 水墨離合制冷機,冷卻機采用*壓縮機,屬三洋、谷輪、松下系列,使產品的能效比更高.冷凝器采用高效翅片式(風冷型)和殼管式(水冷型)設計,蒸發器采用高效內螺紋銅管水箱盤管式、板式及殼管式設計,能有效提高熱效果,清洗也方便.3、 水泵精選意大利、南方不銹鋼、中國臺灣源立等大流量高揚程水泵,使用安全超靜,省電耐用.機體外殼用靜電粉體涂料烤漆,美觀大方.裝有不銹鋼水箱,清洗方便快捷.水箱內含有浮球自動補水裝置,可用來測量并控制水位,從而有效地為客戶節省時間并提高工作效率.
風冷式冷水機規格參數表一 1-6HP | ||||||||
類別 | 型號 | CBE--3ALC | CBE--6ALC | CBE--8ALC | CBE--11ALC | CBE--14ALC | CBE--17ALC | |
制冷量 | Kw | 2.8 | 5.6 | 8.4 | 11.2 | 14 | 16.8 | |
壓縮機 | Kw | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 3.75 | 4.5 | |
電源 | 1~ 220V 50HZ | 3~ 380V 50HZ | ||||||
出水溫度 | ℃ | 標準型5--20℃(低溫型可達-30℃) | ||||||
冷凝器 | 風量m3/h | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |
型式 | 翅片式冷凝器 | |||||||
冷卻水泵 | 流量Kw | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | |
壓力Mpa | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.2 | ||
蒸發器 | 流量m3/h | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | |
管徑inch | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 1″ | 1″ | ||
水箱L | 15 | 30 | 52 | 52 | 68 | 90 | ||
型式 | 盤管式或殼管式蒸發器 | |||||||
機器 尺寸 mm | 長 | 640 | 850 | 1000 | 1000 | 1200 | 1250 | |
寬 | 680 | 500 | 580 | 580 | 600 | 650 | ||
高 | 740 | 800 | 900 | 900 | 960 | 960 | ||
風冷式冷水機規格參數表一二 8-40HP | ||||||||
類別 | 型號 | CBE--22ALC | CBE--28ALC | CBE--34ALC | CBE--56ALC | CBE--84ALC | CBE--112ALC | |
制冷量 | Kw | 22.4 | 28 | 33.6 | 56 | 84 | 112 | |
壓縮機 | Kw | 3.0 x2 | 3.75 x2 | 4.5 x2 | 7.5 x2 | 7.5 x3 | 7.5 x4 | |
電源 | 3~ 380V 50HZ | |||||||
出水溫度 | ℃ | 標準型5--20℃(低溫型可達-30℃) | ||||||
冷凝器 | 風量m3/h | 8000 | 10000 | 12000 | 20000 | 30000 | 40000 | |
型式 | 翅片式冷凝器 | |||||||
冷卻水泵 | 流量Kw | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 3.75 | |
壓力Mpa | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | ||
蒸發器 | 流量m3/h | 4.8 | 6.0 | 7.2 | 12 | 18 | 24 | |
管徑inch | 1-1/2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | ||
水箱L | 140 | 160 | 170 | 250 | 410 | 540 | ||
型式 | 盤管式或殼管式蒸發器 | |||||||
機器 尺寸 mm | 長 | 1320 | 1400 | 1500 | 1700 | 1750 | 2300 | |
寬 | 750 | 780 | 850 | 1300 | 1350 | 1500 | ||
高 | 1450 | 1550 | 1650 | 1600 | 1800 | 2200 | ||
說明: 工作范圍:冰水出水溫度范圍:5---20℃機組在環境溫度≤35℃工況下 |
產品咨詢
微信公眾號
移動端瀏覽